Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues

Trabalhando para Melhor Atende-lo

Recursos Repassados 2001

HISTÓRICO JAN FEV MAR ABR  MAI  JUN
FPM BANCO DO BRASIL 326.117,02 265.718,03 230.994,77 261.127,87      293.599,94     254.742,04
IPTU - BB 452,36 1.124,72 1.515,03 868,98          2.351,29         1.498,95
ITIV - BB 2.310,00 1.875,00 30 0          1.629,53         1.650,00
ISS - BB 14.347,77 10.333,50 23.108,30 1.665,91          9.510,62         7.433,26
TPS - BB 1.121,47 6.454,14 3.763,64 3.775,99          1.795,42         3.197,06
TLC/TLN - BB 19 0 228,47 0             145,80              57,46
TAXA DE CEMITÉRIO - BB 352,37 0 266,92 0             626,13            470,19
OUTRAS TAXAS - BB 69,11 0 249,16 272,46               77,60              65,00
IMPOSTO DE RENDA - BB 709,53 664,72 691,03 46,5          1.386,06            693,03
ITR - BB 86,45 0 0 292,83             476,28              88,34
PAB - BB 20.200,00 20.414,00 20.414,00 20.414,00        20.414,00       20.414,00
CAR NUTRICIONAL - BB 3.557,50 3.667,50 3.667,50 3.667,50          3.667,50         3.667,50
PACS - BB 13.566,42 6.783,21 6.783,33          6.783,33         6.783,33
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BB 504,98 510,33 510,33 510,33             510,33            510,33
ICMS DESONERAÇÃO - BB 3.162,63 3.162,63 3.162,63 3.162,63          3.162,63 3162,63
MERENDA ESCOLAR - PNAE - BB 0 11.907,60 11.907,60 11.907,60        11.907,60       11.907,60
SUS - BB  0 10.790,23 20.112,87 0          6.334,87       13.158,22
DEPOSITO OS  0 1.404,03 0 1.760,51           2.561,69
FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS 2.451,96 2.005,77 1.843,24 1.975,63          1.882,20         1.899,12
ROYALTEIS - PETROBRAS 41,34 38,88 34,91 35,87               36,20              37,08
FUNDEF 112.347,36 114.023,00 123.110,43 121.290,73      124.124,30     103.561,98
POUPANÇA - BANEB 6,03 6,45 5,47 6,89                 6,75                7,09
ICMS - BANEB 98.536,22 88.437,91 92.357,51 104.920,08      103.119,57     100.542,28
IPI - BANEB 2.519,68 2.236,12 2.123,50 1.375,80          3.576,40         2.380,43
IPVA - BANEB 1.857,75 1.065,89 2.266,57 3.232,67          6.065,43         4.366,20
LANÇAMENTO INDEVIDO 0 0 816 0    
FMS 400.112.2          7.659,00         2.553,00
CONVÊNIO BAHIATURSA         20.000,00
TOTAL      610.848,78     567.407,81

 

Voltar ao Menu de Prestação de Contas