|
|
|
Resumo
Geral da Despesa Realizada
Junho 2001 - por Órgãos e Elementos
| Despesa Fixada | Anulações Dotaçãos | Creditos Adicionais | Total Desp. Fixada | Des. Mês anterior | Despesa Paga | Desp. Emp. Não Paga | Saldo Disponível | |
| Camara Municipal | 558.160,00 | - | - | 558.160,00 | 128.657,35 | - | 25.648,52 | 403.854,13 |
| Gabinete do Prefeito | 440.000,00 | 29.000,00 | 24.000,00 | 435.000,00 | 78.585,93 | - | 13.646,95 | 342.767,12 |
| Ass. e Assist. Social | 70.000,00 | - | 30.000,00 | 100.000,00 | 27.355,30 | 7.650,00 | 18.648,66 | 46.346,04 |
| Assessoria Juridica | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.264,70 | - | - | 41.735,30 | ||
| Sec. Adm e Finanças | 2.080.000,00 | 483.000,00 | 245.000,00 | 1.842.000,00 | 786.878,84 | 111.849,31 | 254.813,63 | 688.458,22 |
| Sec. Agricultura | 176.000,00 | 30.000,00 | 146.000,00 | 13.652,21 | 40,00 | 9.600,30 | 122.707,49 | |
| Sec. Educação e Cultura | 4.048.000,00 | 649.000,00 | 576.000,00 | 3.975.000,00 | 992.784,31 | 180.042,71 | 452.866,47 | 2.349.306,51 |
| Sec. Saúde | 1.702.158,45 | 234.000,00 | 1.936.158,45 | 343.501,11 | 91.198,24 | 219.659,61 | 1.281.799,49 | |
| Sec. Serviços Publicos | 2.223.404,55 | 123.000,00 | 244.000,00 | 2.344.404,55 | 427.608,48 | 119.322,49 | 255.369,09 | 1.542.104,49 |
| - | - | |||||||
| Total Receita Orçamentária | 11.386.723,00 | 11.386.723,00 | 2.807.288,23 | 510.102,75 | 1.250.253,23 | 6.819.078,79 | ||
| Amelia Rodrigues, 30 de junho de 2001 | ||||||||
| Dr. Paulo Cesar Bahia Falcao | Dermeval de Oliveira Silva | Luis Heleno Pinheiro de Oliveira | ||||||
| Prefeito | Tesoureiro | Contador CRC 16046-BA | ||||||
